번호 | 과제명 | 부처명 | 공고일 |
---|---|---|---|
463 | 산업연구원 | 2024-05-28 | |
462 | 산업연구원 | 2024-05-28 | |
461 | 과학기술정책연구원 | 2024-05-14 | |
460 | 한국개발연구원 | 2024-05-10 | |
459 | 육아정책개발센터 | 2024-05-10 | |
458 | 한국농촌경제연구원 | 2024-05-10 | |
457 | 한국교육개발원 | 2024-04-30 | |
456 | 한국개발연구원 | 2024-04-23 | |
455 | 한국농촌경제연구원 | 2024-04-24 | |
454 | 한국농촌경제연구원 | 2024-04-17 | |
453 | 산업연구원 | 2024-04-15 | |
452 | 산업연구원 | 2024-04-15 | |
451 | 산업연구원 | 2024-04-15 | |
450 | 한국교육개발원 | 2024-04-12 | |
449 | 과학기술정책연구원 | 2024-04-12 | |
448 | 한국개발연구원 | 2024-03-29 | |
447 |
국무조정실 KICCE 소비실태조사 2024 |
육아정책개발센터 | 2024-03-28 |
446 | 한국교육개발원 | 2024-03-27 | |
445 |
국무조정실 농식품바우처 소비정보 및 만족도 조사 |
한국농촌경제연구원 | 2024-03-22 |
444 | 한국농촌경제연구원 | 2024-03-21 |