| 번호 | 과제명 | 부처명 | 공고일 |
|---|---|---|---|
| 373 | 한국산업안전보건공단 | 2023-06-08 | |
| 372 | 근로복지공단본부 | 2023-06-08 | |
| 371 | 한국장애인고용공단 | 2023-06-01 | |
| 370 | 한국산업인력공단 | 2023-05-31 | |
| 369 | 한국산업인력공단 | 2023-05-31 | |
| 368 | 한국고용정보원 | 2023-05-26 | |
| 367 | 한국산업인력공단 | 2023-05-25 | |
| 366 | 한국산업인력공단 | 2023-05-25 | |
| 365 | 한국산업인력공단 국가직무능력표준원 | 2023-05-25 | |
| 364 | 한국산업인력공단 | 2023-05-25 | |
| 363 |
고용노동부 ISC 직무맵 적정성 분석 연구용역 |
한국산업인력공단 | 2023-05-25 |
| 362 | 한국산업안전보건공단 | 2023-05-24 | |
| 361 | 한국산업인력공단 | 2023-05-24 | |
| 360 | 한국산업인력공단 | 2023-05-24 | |
| 359 | 한국사회적기업진흥원 | 2023-05-23 | |
| 358 | 근로복지공단본부 | 2023-05-22 | |
| 357 | 건설근로자공제회 | 2023-05-22 | |
| 356 | 근로복지공단본부 | 2023-05-17 | |
| 355 | 한국산업인력공단 | 2023-05-17 | |
| 354 | 한국장애인고용공단 | 2023-05-17 |