| 번호 | 과제명 | 부처명 | 공고일 |
|---|---|---|---|
| 453 | 한국장애인고용공단 | 2025-01-20 | |
| 452 |
고용노동부 2023년 사회적기업 성과분석 용역 |
한국사회적기업진흥원 | 2024-05-23 |
| 451 | 한국고용정보원 | 2024-05-23 | |
| 450 | 한국산업인력공단 | 2024-05-23 | |
| 449 | 한국장애인고용공단 | 2024-05-21 | |
| 448 | 한국산업인력공단 | 2024-05-21 | |
| 447 | 한국산업인력공단 | 2024-05-21 | |
| 446 | 한국장애인고용공단 | 2024-05-13 | |
| 445 | 한국고용정보원 | 2024-05-07 | |
| 444 | 한국산업인력공단 | 2024-05-02 | |
| 443 | 한국산업인력공단 | 2024-05-02 | |
| 442 | 한국산업인력공단 국가직무능력표준원 | 2024-05-01 | |
| 441 | 한국산업인력공단 국가직무능력표준원 | 2024-04-29 | |
| 440 | 고용노동부 | 2024-04-22 | |
| 439 | 근로복지공단본부 | 2024-04-19 | |
| 438 | 한국산업인력공단 | 2024-04-16 | |
| 437 | 고용노동부 | 2024-04-11 | |
| 436 | 고용노동부 | 2024-04-05 | |
| 435 |
고용노동부 건설 기능등급제 체계 개선 연구용역 |
건설근로자공제회 | 2024-03-29 |
| 434 | 한국고용정보원 | 2024-03-28 |