1. 관련: 교육부 공고 제2026-29호 (2026.01.22.)
2. 2026년도 교육부 이공분야 학술연구지원사업 신규과제 선정 공고를 다음과 같이 안내하오니 교내연구자들께서는 업무 진행에 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 해당 안내는 이공분야 학술연구지원사업 신규과제 선정 및 지원 계획에 대한 총괄 안내이며, 사업 공고내용은 산학협력단 홈페이지 주요연구과제(https://uicf.cku.ac.kr/bbs/board.php?bo_table=research)에 공지될 예정입니다.
※ 연구과제 신청시 유의사항(중복신청 제한, 신청절차 등)은 반드시 사업별 공고문을 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 해당 사업명을 클릭하시면 각 사업의 신청요강 및 신청서식 등을 확인하실 수 있습니다.
가. 사업 내용
사업구분 | 사업목적 및 특성 | 지원대상 | 지원규모 | 신규 선정 과제 수 | 신청기간 | |||||
연간 연구비 | 연구 기간 | |||||||||
개 인 연 구 | 학문 후속 세대 지원 | 석사과정생의 석사학위 논문 연구와 관련된 창의적∙도전적 아이디어 연구를 지원 | 국내 대학원 석사과정에 전업(full-time)으로 재학 중인 자 (학∙석사통합과정 석∙박사통합과정 포함) ※대한민국 국적자 | 0.12억원 (간접비 포함) | 1년 | 790 내외 | 2026.4.6.(월) 09:00 ~ 2026.4.13.(월) 14:00 | |||
박사과정생의 박사학위 논문 연구와 관련된 창의적∙도전적 아이디어 연구를 지원 | 국내 대학원 박사과정에 전업(full-time)으로 재학 중인 자 (석∙박사통합과정, 수료생 포함) ※대한민국 국적자 | 0.25억원 (간접비 포함) | 1~2년 | 600 내외 | ||||||
박사학위 취득 후 국내외 대학ㆍ연구소 등에서 연구를 수행할 수 있도록 연수 지원 | 국내∙외 대학 박사학위 취득 후 5년 이내인 자 (2021.9.1. 이후 취득) ※대한민국 국적자 | 0.6억원 (간접비 포함) | 1~3년 | 150 내외 | 2026.4.7.(화) 09:00 ~ 2026.4.14.(화) 14:00 | |||||
국내 대학 박사학위 취득 후 5년 이내인 자 (2021.9.1. 이후 취득) ※대한민국 국적자 | 0.6억원 (간접비 포함) | 1년 | 50 내외 | 2026.2.11.(수) 09:00 ~2026.2.24.(화) 14:00 | ||||||
공동 연구 | 박사후연구원 등이 다양한 방식으로 연구역량을 제고하고 성장하면서 혁신적 연구를 주도적으로 수행할 수 있도록 지원 | 박사후연구원 (대학 소속, 전임교원 제외) ※연구개시일 기준 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 39세 이하 ※대한민국 국적자 | 3억원이내1) (간접비 포함) | 3년 | 13 내외 | |||||
단독 연구 | 0.6억원 (간접비 포함) | 30 내외 | ||||||||
학술 연구 혁신 지원 | 대학 소속 비전임교원, 박사후연구원에게 다양한 연구경험과 기회를 제공함으로써 이공분야 연구저변 확대 | 대학연구자 (비전임교원, 박사후연구원) | 0.6억원 (간접비 포함) | 3년 | 790 내외 | 2026.4.7.(화) 09:00 ~ 2026.4.14.(화) 14:00 | ||||
공동 연구 | 기초학문의 다양성 및 균형성을 유지하고, 국가 차원의 보호∙육성이 필요한 분야의 연구인력 양성을 지원 | 대학연구자 (전임∙비전임교원, 박사후연구원) | 2.8억원 (간접비 포함) | 5년 | 15 내외 | |||||
단독 연구 | 1억원 (간접비 포함 | |||||||||
새로운 영역을 개척할 수 있는 도전적이고 잠재력이 풍부하며 패러다임의 변화를 가져올 수 있는 협력∙다학제 연구 지원 | 대학연구자 (전임∙비전임교원, 박사후연구원) | 1.6억원 (간접비 포함) | 5년 | 35 내외 | ||||||
지역발전을 뒷받침하고 혁신을 이끌어 낼 수 있는 비수도권 대학 소속 연구자 중심 기초연구 지원 | 지역대학* 연구자 (전임∙비전임교원, 박사후연구원) *수도권(서울, 경기, 인천) 소재 대학, 4대 과기원, POSTECH 제외 | 1.5억 (간접비 포함) | 3년 | 120 내외 | ||||||
집단연구 | 대학 연구 기반 구축 | 거점형 | 대학 연구소가 지역(수도권 포함)의 기초 연구 거점으로서 지역발전을 선도할 수 있도록 집중 지원 | 「고등교육법」제2조의 대학 소속 KCI 등록 이공분야 대학부설 연구소 | 15억원 (간접비 포함) | 9년 (3+3+3) | 8 내외 | 2026.4.7.(화) 09:00 ~ 2026.4.14.(화) 14:00 | ||
컨소시엄형 | 「고등교육법」제2조의 대학 소속 KCI 등록 이공분야 대학부설 연구소간 컨소시엄2) | 24억원 (간접비 포함) | 2 내외 | |||||||
1) 연구책임자 및 공동연구원이 박사후연구원 인원 규모에 따라 연 100백만원/인 연구비 계상이 가능하며 추후 인원규모 변경 불가
2) 컨소시엄 : 서로 다른 대학에 소속된 KCI 등록 이공분야 연구소 3개 내외로 구성
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
□ 신청 및 참여제한 사항
- (기본원칙) ①교육부 및 과학기술정보통신부 소관 개인단위 기초연구사업은 연구책임자로 1개 과제만 수행 가능, ②집단단위 기초연구사업은 연구책임자* 또는 공동연구원으로 1개 과제만 수행 가능
* 글로컬랩 컨소시엄형 공동연구책임자 포함
개인연구 | 과기 정통부 | 리더연구 | 유형B(Top-tier), 유형A | 1개 (연구책임자) |
핵심연구 | 유형C, 유형B, 유형A, 도약형, 한우물파기 기초연구, 글로벌 매칭형, 도전형, 전략형, 기본연구B, 기본연구A | |||
신진연구 | 유형B, 유형A, 신진연구자인프라지원 | |||
세종과학펠로우십 | 국내, 국외, 복귀·유치 | |||
교육부 | 학문후속세대지원 | 석사과정생연구장려금, 박사과정생연구장려금, 박사후국내연수, 박사후국외연수, Post_Doc. 성장형연구지원 | ||
학술연구혁신지원 | 기본연구B(포용형), 보호연구, 미래도전연구지원, 글로컬R&D지원, 창의도전연구기반, 지역대학우수과학자, 학제간융합연구 | |||
이공학개인기초(기본연구) | ||||
집단연구 | 과기 정통부 | 선도연구센터, 기초연구실 | 국가연구소(NRL2.0) | 1개 (연구책임자 또는 공동연구원) |
교육부 | 대학중점연구소, 글로컬랩, 대학기초연구소(G-LAMP) | |||
※1인 1과제 적용 제외 : 과학기술정보통신부 글로벌매칭형, 핵심연구(도전형)**, 신진연구자 인프라지원
**26년 교육부 개인기초연구사업과 동시 신청 불가
- (신규 신청 제한) 2026년도 교육부 및 과학기술정보통신부 소관 개인연구 연구책임자로 1개, 집단연구 연구책임자*** 또는 공동연구원으로 1개 과제만 신청 가능
***글로컬랩 컨소시엄형 공동연구책임자 포함
※ (개인연구) 기신청한 사업의 선정결과가 확정되어 미선정된 경우에는 신청 가능
※ (집단연구) 타 집단여구 사업에 신청이력이 있는 경우 글로컬랩 신규 신청 불가
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 산학지원팀 | 2026-01-26 | 227 | |
| 1430 | 연구진흥팀 | 2026-03-17 | 36 | |
| 1429 | 산학지원팀 | 2026-03-11 | 87 | |
| 1428 | 연구진흥팀 | 2026-03-09 | 220 | |
| 1427 | R&D전략팀 | 2026-03-09 | 95 | |
| 1426 | 산학지원팀 | 2026-02-27 | 190 | |
| 1425 | 연구진흥팀 | 2026-02-24 | 640 | |
| 1424 | R&D전략팀 | 2026-02-23 | 110 | |
| 1423 | 산학지원팀 | 2026-02-23 | 157 | |
| 1422 | 산학지원팀 | 2026-02-12 | 280 | |
| 1421 | R&D전략팀 | 2026-02-09 | 211 | |
| 1420 | 산학지원팀 | 2026-02-06 | 166 | |
| 1419 | 산학지원팀 | 2026-02-03 | 157 | |
| 1418 | R&D전략팀 | 2026-01-30 | 161 | |
| 1417 | R&D전략팀 | 2026-01-29 | 212 |