※ 해당 안내는 기초연구사업 1차 신규과제 선정지원 계획에 대한 총괄 안내이며, 사업별 공고내용은 산학협력단 홈페이지 주요연구과제 메뉴 (https://uicf.cku.ac.kr/bbs/board.php?bo_table=research)에 공지될 예정입니다.
□ 개인연구
사업명 | 사업목적 및 특성 | 지원대상 | 연구기간 | 연간 연구비 | 신규 선정과제 수 | |||
글로벌 리더연구 | 미래의 독자적 과학기술과 신기술 개발을 위해 세계적 수준에 도달한 연구자의 심화 연구 집중 지원 (글로벌 협력을 지향) | 대학 이공분야 교원(전임·비전임) 및 국(공)립·정부출연·민간연구소의 연구원 | 9년 (3+3+3) | 8억원 내외 (직접비 6.4억원 이내) | 4~6개 내외 (후속 1개 내외 포함) | |||
중견 연구 | 유형2 (글로벌형) | 글로벌 리더연구자로의 성장·도약 및 혁신적 성과 창출을 위해 우수한 연구자의 창의적 연구를 체계적으로 지원 (글로벌 협력을 지향) | 1~3년 4년(3+1) 5년(3+2) | 4억원 내외 (직접비 3.2억원 이내) | 45~50개 내외 | |||
유형1* | 창의성 높은 개인연구를 지원하여 우수한 기초연구 능력을 배양하고 리더연구자로의 성장 발판 마련 | 2.5억원 내외 (직접비 2억원 이내) | 766~852개 내외 | |||||
도약형 | 유형2 | 우수한 성과를 보인 연구자에게 연구성과의 고도화와 혁신적인 성과 창출을 위한 지속적인 지원 | 기초연구 '24년 종료 및 '25년 종료예정 (중견유형1·2, 우수신진) ※ '24년 중견 및 신진 후속신규사업 신청자는 신청 불가 | 3년 | 4억원 내외 (직접비 3.2억원 이내) | 270~300개 내외 | ||
유형1 | 2.5억원 이내 (직접비 2억원 이내) | |||||||
한우물파기 기초연구 | 우수한 젊은 연구자가 장기간 한 분야에서 도전적인 연구를 꾸준히 수행하여 세계적인 연구 성과를 창출할 수 있도록 지원 | 박사학위 취득 후 15년 이내인, 대학 이공분야 교원(전임·비전임) 및 국(공)립·정부출연·민간연구소의 연구원 | 10년 (5+5) | 2억원 내외 (직접비 1.6억원 이내) | 27~30개 내외 | |||
신진연구 | 우수신진연구* | 신진연구자의 창의적 연구 의욕 고취 및 연구역량 극대화를 통해 우수 연구인력으로 양성 | 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인, 국내대학 이공분야 전임교원 및 국(공)립·정부출연·민간연구소의 정규직 연구원 ※ 최초 조교수 이상으로 임용된 지 5년 이내인 국내대학 소속 전임교원은 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만39세 이하가 아니더라도 신청가능 | 1~3년 4년(3+1) 5년(3+2) | 2.5억원 내외 (직접비 2억원 이내) | 360~400개 내외 | ||
세종과학펠로우십 | 국내트랙 | 박사후연구원 등 젊은 과학자가 원하는 연구를 수행함으로써 핵심과학기술 인재로 성장·정착 할 수 있도록 펠로우십을 통한 연구 몰입 장려 | 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인 | 대학 이공분야 전임교원이 아닌 연구자 또는 국(공)립·정부출연·민간연구소의 비정규직 연구원 ※ 외국 국적 소지자는 신청 불가 | 5년 (3+2) | 1.3억원 내외 (직접비 1억원 내외) | 180~200개 내외 | |
국외연수트랙 | 우수한 박사후연구자가 국가 전략기술 분야* 핵심인재로 성장하여 국가경쟁력 확보의 원천이 될 수 있도록 국외연수 지원 * ① 반도체·디스플레이 , ② 이차전지, ③ 첨단 모빌리티, ④ 차세대 원자력, ⑤ 첨단 바이오, ⑥ 우주항공·해양, ⑦ 수소, ⑧ 사이버보안, ⑨ 인공지능, ⑩ 차세대 통신, ⑪ 첨단로봇·제조, ⑫ 양자 | 국내대학 박사학위 취득자 중 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인, | 1년 | 0.7억원 (인건비 정액 지원, 간접비 5%별도) | 45~50개 내외 | |||
신진연구자 인프라 지원 | 신진연구자의 핵심 인프라 등 연구실 조기 구축을 통해 연구 초기부터 도전적 연구에 전념할 수 있도록 지원 | 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인, 국내대학 이공분야 전임교원 ※ 최초 조교수 이상의 직위로 임용된 지 5년 이내인 국내대학 소속 전임교원은 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하가 아니더라도 신청 가능 ※ '24년도 기수혜자 및 외국 국적 소지자 신청 불가 | 1년 | 1~5억원 | 90~100개 내외 |
* 글로벌 협력 시, 최대 5천만원 추가 지원(중견 유형 1 및 우수신진연구 글로벌 협력과제는 전체 선정과제수의 약 20% 내외로 선정 예정)
□ 집단연구
사업명 | 사업목적 및 특성 | 지원대상 | 연구기간 | 연간 연구비 | 신규 선정과제 수 | |
글로벌선도연구센터 | 이학분야 (SRC) | 우수한 이학 분야의 연구그룹 육성을 통해 새로운 이론 형성, 과학적 난제 해결 등 국가 기초연구 역량 강화 | 이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 대학의 연구자 8인 이상 연구그룹 | 7년 (4+3년) | 16.5억원 이내 | 4개 내외 (후속 1개 내외 포함) |
공학분야 (ERC) | 우수한 공학 분야의 연구그룹 육성을 통해 원천·응용연구 연계가 가능한 기초연구 성과 창출 및 대학 내 산학협력의 거점 역할 수행 | 7년 이내 (자율설정) | 20억원 이내 | 4개 내외 (후속 1개 내외 포함) | ||
기초의과학분야 (MRC) | 의·치의·한의·약학 분야의 연구그룹 육성을 통해 사람의 생명현상과 질병 기전 규명 등 국가 바이오·건강분야 연구 역량 강화 | 기초의과학(의·치의·한의·약학) 분야 대학원이 설치·운영되고 있는 대학의 연구자 8인 이상 연구그룹 | 7년 (4+3) | 15억원 이내 | 4개 내외 | |
지역혁신분야 (RLRC) | 지역혁신분야 연구 그룹 육성을 통해 지역의 지속가능한 자생적 혁신성장 기반 마련 및 지역 연구역량 강화 | 이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 지역대학의 연구자 8인 이내 연구그룹 | 7년 (4+3) | 15억원 이내 | 1개 내외 | |
혁신연구센터 (IRC) | 우수한 전략기술 분야 연구그룹 육성을 통해 지속가능한 연구역량을 축적하고, 대학 내 산학연 협력의 거점 역할 수행 및 세계 수준의 연구성과 창출 | 이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 대학의 연구자 13명 내외 연구그룹 | 10년 (3+4+3) | 50억원 이내 | 1개 내외 | |
글로벌기초연구실 | 심화형 | 기존 연구를 심화하는 다양한 형태의 연구를 지원해 소규모 연구집단을 체계적으로 육성 | 이공계 대학의 전임교원이 포함된 3~4인의 연구그룹 | 3년 | 5억원 이내 | 78개 내외 |
개척형 | 국내에서 거의 시도되지 않은 새로운 분야의 창의적·도전적 연구 지원을 통해 역량 있는 젊은 연구자의 성장 지원 | 24개 내외 |
※ 참고사항 ① 중견연구(창의연구형), 신진연구(우수신진연구(씨앗연구), 개척연구, 국가아젠다 기초연구, 글로벌 매칭형, 글로벌선도연구센터(국가연구소) 사업은 아직 미공고 되어 추후 안내 공지 예정 ② 연구과제 신청 유의사항(중복신청 제한, 신청절차 등)은 반드시 사업별 공고문을 참고 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 산학지원팀 | 2024-12-12 | 164 | |
공지 | 산학지원팀 | 2024-03-04 | 669 | |
1247 | 산학지원팀 | 2025-01-13 | 24 | |
1246 | R&D전략팀 | 2025-01-09 | 30 | |
1245 | 연구진흥팀 | 2025-01-03 | 46 | |
1244 | 연구진흥팀 | 2025-01-02 | 53 | |
1243 | 산학지원팀 | 2024-12-31 | 127 | |
1242 | 연구진흥팀 | 2024-12-20 | 77 | |
1241 | R&D전략팀 | 2024-12-11 | 84 | |
1240 | R&D전략팀 | 2024-12-09 | 53 | |
1239 | R&D전략팀 | 2024-12-02 | 85 | |
1238 | 의료기술협력단 | 2024-11-29 | 131 | |
1237 | R&D전략팀 | 2024-11-28 | 53 | |
1236 | 의료기술협력단 | 2024-11-26 | 98 | |
1235 | R&D전략팀 | 2024-11-26 | 60 |