CKU 연구 교류 컨퍼런스 개최를 다음과 같이 안내드리오니 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
1. 내용 : 대학-부속병원 연구자간 연구 교류를 통한 융·복합 연구 추진 및 교외 연구 활성화
2. 일시 : 2024. 5. 24.(금) 14:00 ~ 25.(토) 12:00
3. 장소 : 마리아관 320호 계단식 강의실
4. 참석대상 : 본교 전임교원
5. 컨퍼런스 일정표
구분 | 시 간 | 내 용 | 발표자 | ||
개회 | 13:30~14:00 | '30 | ‧ 등록 |
| |
14:00~14:05 | '5 | ‧ 인사말씀 | 총장 | ||
1부 (인문·사회) | 14:05~14:17 | '12 | ‧ 교양영어 수업에서의 융복합적 교육적 접근 사례 연구 | 교양과 | 김병선 |
14:17~14:29 | '12 | ‧ 통합예술치료의 융복합 연구 필요성과 과제 –통합예술치료 관련 연구를 중심으로- | 통합치유학과 | 장만식 | |
14:29~14:41 | '12 | ‧ 병리학적 상상력과 고소설의 인물 연구 | 교양과 | 정인혁 | |
14:41~14:53 | '12 | ‧ 빅데이터 시대 보건의료 분야 네트워크 분석 활용 | 행정학과 | 양창훈 | |
14:53~15:05 | '12 | ‧ 보건의료데이터 플랫폼 구축 | 의료경영학과 | 김명종 | |
15:05~15:17 | '12 | ‧ 4차 산업혁명시대의 건강과 운동 | 스포츠레저학과 | 윤영구 | |
15:17~15:29 | '12 | ‧ 환자안전을 위한 CRM(승무원자원관리) 프로그램 활성화 | 항공운항서비스학과 | 진성현 | |
15:29~15:39 | '10 | ‧ 휴식 |
|
| |
2부 (자연과학) | 15:39~15:51 | '12 | ‧ 치유농업자원 활용 매개를 통한 재가뇌졸중노인의 재활치료 효과 검증 | 사회복지학과 | 고재욱 |
15:51~16:03 | '12 | ‧ 허리 통증 제어 및 재활운동을 위한 착용형 재활로봇 | 스포츠건강관리학과 | 이승엽 | |
16:03~16:15 | '12 | ‧ 바이오 마커 발굴을 위한 병원 검체의 중요성 | 임상병리학과 | 김수강 | |
16:15~16:27 | '12 | ‧ 가상/증강현실 기술이 적용된 눈건강 관련 아이케어솔루션 | 임상병리학과 | 강현구 | |
16:27~16:37 | '10 | ‧ 휴식 |
|
| |
3부 (의학) | 16:37~16:49 | '12 | ‧ 심부체온 미세변화 추적 시스템 기반 수면효율 평가 임상 지표 개발 및 디지털 헬스 타당성 검증 | 의학과(기초) | 박병곤 |
16:49~17:01 | '12 | ‧ 아미노산 대사에 대한 기초생물학 연구 및 이에 바탕한 병리학 및 산업응용 연구 | 의학과(기초) | 오세경 | |
17:01~17:13 | '12 | ‧ 다학제적 접근으로 탐색하는 수면의 비밀: 더 나은 내일을 한 혁신적 해결책 | 의학과(임상) | 김혜윤 | |
(발표 : 의학과 박병곤) | |||||
17:13~17:25 | '12 | ‧ AVF환자에서 Computational Flow Dynamics simulation을 통한 동-정맥연결부 혈류분석 | 의학과(임상) | 류상완 | |
17:25~17:37 | '12 | ‧ 인지 뇌-기계 인터페이스 | 의학과(기초) | 손정우 | |
17:37~17:49 | '12 | ‧ Research for Dementia- Diagnosis and Treatment by Digital Device - | 의학과(임상) | 안상준 | |
17:49~18:00 | '11 | ‧ 중환자실 환자감시장치 데이터 수집 및 인공지능 의사결정 시스템 구축 | 의학과(임상) | 윤치순 | |
폐회 | 18:00~18:05 | '5 | ‧ 기념촬영 |
| |
18:30 |
| ‧ 만찬 및 네트워킹 |
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
54 | 산학지원팀 | 2024-05-31 | 280 | |
53 | 산학지원팀 | 2024-06-13 | 279 | |
52 | 산학지원팀 | 2024-05-03 | 278 | |
51 | 산학지원팀 | 2024-05-28 | 275 | |
50 | 산학지원팀 | 2024-04-17 | 273 | |
49 | 산학지원팀 | 2024-04-26 | 271 | |
48 | 산학지원팀 | 2024-04-16 | 270 | |
열람중 | R&D전략팀 | 2024-05-21 | 270 | |
46 | 산학지원팀 | 2024-05-27 | 269 | |
45 | 연구진흥팀 | 2024-04-16 | 261 | |
44 | 산학지원팀 | 2024-05-14 | 261 | |
43 | 산학지원팀 | 2024-04-24 | 256 | |
42 | 연구진흥팀 | 2024-05-07 | 253 | |
41 | R&D전략팀 | 2024-05-20 | 253 | |
40 | R&D전략팀 | 2024-05-30 | 248 |